根据《长安大学2022年推荐选拔“硕博连读”“申请考核”攻读学术型博士学位工作的通知》的要求,结合《长安大学选拔以直接攻博、硕博连读、申请考核方式攻读博士学位实施办法》(长大研(2021)196号)文件的精神,经过学生本人申请、专家推荐、导师同意、学院审核、面试小组面试的程序,现将建筑工程学院2022年推荐选拔“硕博连读”“申请考核”攻读博士学位复试结果公示如下,最终录取名单以研招信息公开平台的备案信息为准。
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 所在学科、专业 | 报考学科、专业 | 学位课加权平均分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注1 | 备注2 |
1 | 魏寅 | 2020128087 | 2020 | 市政工程 | 市政工程 | 85.25 | 88.56 | 86.57 | 硕博连读 | 拟录取 |
2 | 陆勇健 | 2020128020 | 2020 | 结构工程 | 结构工程 | 82.10 | 88.44 | 84.64 | 硕博连读 | 拟录取 |
3 | 汪明磊 | 2020228011 | 2020 | 结构工程 | 结构工程 | 80.53 | 88.33 | 83.65 | 硕博连读 | 拟录取 |
4 | 王帅兵 | 2020128019 | 2020 | 结构工程 | 结构工程 | 80.70 | 87.33 | 83.35 | 硕博连读 | 拟录取 |
5 | 殷珂 | 2020128024 | 2020 | 岩土工程 | 岩土工程 | 78.05 | 88.56 | 82.25 | 硕博连读 | 拟录取 |
6 | 文渊 | 2020228027 | 2020 | 结构工程 | 结构工程 | 76.74 | 85.00 | 80.04 | 硕博连读 | 拟录取 |
7 | 杨振 | 2020128038 | 2020 | 结构工程 | 结构工程 | 77.55 | 66.44 | 73.11 | 硕博连读 | 替补1 |
8 | 王昱 | 2021128020 | 2021 | 结构工程 | 结构工程 | 87.00 | 89.00 | 87.80 | 硕博连读 | 拟录取 |
9 | 谢裕鹏 | 2021128043 | 2021 | 结构工程 | 结构工程 | 85.80 | 87.33 | 86.41 | 硕博连读 | 拟录取 |
10 | 郭健 | 2021128006 | 2021 | 岩土工程 | 岩土工程 | 84.80 | 86.11 | 85.32 | 硕博连读 | 拟录取 |
11 | 聂蒙朝 | 2021128016 | 2021 | 结构工程 | 结构工程 | 84.40 | 66.89 | 77.40 | 硕博连读 | 替补2 |
12 | 王亚波 | 2021128039 | 2021 | 结构工程 | 结构工程 | 82.90 | 66.22 | 76.23 | 硕博连读 | 替补3 |
13 | 张鹏 |
| 2019 | 结构工程 | 结构工程 |
| 80.67 | 80.67 | 申请审核 | 拟录取 |
公示时间:2022年4月18日至4月20日
监督电话:029-82337200 张老师
如对公示内容有异议,请于公示期内将有关意见以书面形式向学院反映。