学院 | 招生专业(类) | 转专业接收计划 | 院内转条件(百分比) | 大类分流时间 | 录取考核方式 | 专业人数 | 分流专业 |
建筑工程学院 | 土木类 | 54 | 无院内转专业 | 一年 | 在各批次规定时间内,学院转专业工作小组对拟转入学生进行考核,各专业以转专业申请人的考核成绩排名为依据,择优录取。 | 535 | 土木工程 |
建筑环境与能源应用工程 | |||||||
给排水科学与工程 | |||||||
(含卓越工程师) | |||||||
工程造价 |
学院 | 招生专业(类) | 转专业接收计划 | 院内转条件(百分比) | 大类分流时间 | 录取考核方式 | 专业人数 | 分流专业 |
建筑工程学院 | 土木类 | 54 | 无院内转专业 | 一年 | 在各批次规定时间内,学院转专业工作小组对拟转入学生进行考核,各专业以转专业申请人的考核成绩排名为依据,择优录取。 | 535 | 土木工程 |
建筑环境与能源应用工程 | |||||||
给排水科学与工程 | |||||||
(含卓越工程师) | |||||||
工程造价 |